簡易食物代換表
資料來源:台北醫學大學附設醫院營養室
整理:邱琬淳 營養師
每一份 | 食物名稱及份量 | ||
主食類 乾飯1/4碗 (70大卡) | 稀飯1/2碗 麵(去湯)1/2碗 餃子皮3張 叉燒包(皮)1/2個 小龍包(皮)1個 土司(小)1片 饅頭(中)1/4個 | 湯圓(無餡)10粒 餛飩皮7張 餛飩皮(大)3張 春捲皮1.5張 鹹粽子(中)1/4個 蘇打餅乾(小)3片 紅豆湯(去湯)1/4碗 | 豌豆仁70公克 菱角6-7個 玉米1/3根 蕃薯(小)1/2個 皇帝豆70公克 南瓜110公克 蓮藕100公克 馬鈴薯90公克 速食麵1/4包 燒餅1/2個 |
奶類
| 脫脂奶240C.C.
| 低脂奶240C.C.(120大卡)
| 全脂奶240C.C.
|
低脂肉類 里肌肉1兩 (55大卡) | 魚類35公克 蝦仁5-6隻 明蝦1隻 | 蛤蜊(中)20個 雞腿(大)1/5隻 牛腱35公克 | 雞胸肉30公克 蛋白2個 洋火腿2片 |
中脂肉類 豬排肉 (75大卡) | 魚(肉)鬆2湯匙 雞排35公克 虱目魚35公克 | 貢丸(中)2個 雞翅35公克 羊肉35公克 | 全蛋1個 鱈魚50公克(連皮) |
高脂肉類 豬後腿肉 (120大卡) | 秋刀魚35公克 豬肉酥2湯匙 臘肉25公克 | 五花肉45公克 牛月南45公克 熱狗50公克 | 香腸40公克 |
低脂豆類 (55大卡) | 豆包(大)1/3片 麵腸1/2條 | 烤麩40公克 臭豆腐1塊 | 毛豆60公克 豆漿240C.C. |
中脂豆類 (75大卡) | 五香豆乾2個 素雞3/4條 黃豆干1/2塊 | 豆腐1塊 三角油豆腐2個 豆簽20公克 | 麵筋泡(120大卡) |
水果一份 (60大卡) | 橘子1個 柳丁1個 桃子1個 柿子1個 梨(小)1個 蘋果(小)1個 芭樂(小)1個 楊桃(中)1個 | 芒果(大)1/4個 哈密瓜1/2個 香瓜1/2個 西瓜1片(半斤) 木瓜1/3個 釋迦1/2個 香蕉1/2條 櫻桃9個 | 草莓9個 蓮霧2-3個 柚子3片 荔枝9粒 葡萄13粒 龍眼13粒 椰子汁180C.C. |
油脂類一份 (45大卡) | 植物奶油1茶匙 花生米10粒 | 腰果5粒 瓜子1湯匙 | 千島沙拉醬3茶匙 美奶滋2茶匙 |
鹽一茶匙
| 醬油2湯匙 | 烏醋25C.C. | 蕃茄醬4湯匙 |
紅色代表脂肪含量特高,不宜多食
沒有留言:
張貼留言